A-Kullen
| MH | Affe | Albin | Alizza | Amy | Tilda | Amanda |
| 1a kontakt hälsning | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1b kontakt samarbete | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1c kontakt hantering | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2a lek | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2b kontakt gripande | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 2c lek dragkamp | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3a1 jakt förfölj | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 3a2 jakt förfölj | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 3b1 jakt grip | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3b2 jakt grip | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 aktivitets nivå | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 5a avståndslek intresse | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 5bavståndslek hot/aggr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5c avståndslek nyfikenhet | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 5d avståndslek leklust | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 5e avståndslek sammarbete | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 6a överaskning räddsla | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 6b överaskning hot/aggr | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6c överraskning nyfikenhet | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 6d överaskning kvarstående räddsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6e överraskning kvarstående intresse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7a ljud räddsla | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 7b ljud nyvikenhet | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 7c ljud kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7d ljud kvarstående intresse | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8a spöken hot/aggr | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 8b spöken kontroll | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 8c spöken rädsla | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 8d spöken nyfikenhet | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 8e spöken kontakt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 9a lek2 lust | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 9b lek2 gripande | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 10 skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B-kullen
| MH | Bingo | Elton |
Bluff avliden |
Smulan |
Kelly | Tristan | Neo | Ozzy | Laika |
|
avliden | |||||||||
| 1a kontakt hälsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1b kontakt samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1c kontakt hantering | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2a lek | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2b kontakt gripande | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2c lek dragkamp | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3a1 jakt förfölj | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3a2 jakt förfölj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3b1 jakt grip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3b2 jakt grip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 aktivitets nivå | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 5a avståndslek intresse | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 5bavståndslek hot/aggr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5c avståndslek nyfikenhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 5d avståndslek leklust | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5e avståndslek sammarbete | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 6a överaskning räddsla | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 6b överaskning hot/aggr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6c överraskning nyfikenhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6d överaskning kvarstående räddsla | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6e överraskning kvarstående intresse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7a ljud räddsla | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7b ljud nyvikenhet | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
| 7c ljud kvarstående rädsla | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7d ljud kvarstående intresse | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8a spöken hot/aggr | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8b spöken kontroll | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| 8c spöken rädsla | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8d spöken nyfikenhet | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| 8e spöken kontakt | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 9a lek2 lust | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 9b lek2 gripande | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 10 skott | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C-kullen
| MH | Opus | Wilma | Laban | Chocka | Savanna | Loka | Ronja |
| 1a kontakt hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 b kontakt samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1c kontakt hantering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2a Lek 1 leklust | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 2b lek 1 gripande | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 2c lek 1 grip/dragk | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 3a1 förföljande | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3a2 förföljande | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 3b1 gripande | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3b2 gripande | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 4 Aktivitet | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 5a Avståndslek intresse | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 5b Avståndslek hot/aggr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5c Avståndslek nyfikenhet | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 5d Avståndslek leklust | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 5e Avståndslek samarbet | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 6a Överraskning rädsla | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 6b Överraskning hot/aggr | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6c Överaskning nyfikenhet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6d Överraskning räddsla | 1 | 1 | äga, avb | 5 | 3 | 3 | |
| 6e Överasknin kvarvarande intresse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7a ljud rädsla | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 7b ljud nyfikenhet | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7c ljud kvarstående rädsla | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 7d ljud kvarstående intresse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8a Spöken hot/aggr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8b spöken kontroll | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 8c spöken räddsla | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 8d spöken nyfikenhet | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 8e spöken kontakt | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9a lek 2 leklust | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 9b lek 2 gripande | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 10 skott | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
D-kullen
|
MH |
Daisy | Nelly | Dregen | Daphne |
| 1:a kontakt hälsning | 4 | 4 | ||
| 1:b kontakt samarbete | 3 | 3 | ||
| 1:c kontakt hantering | 3 | 3 | ||
| 2:a Lek 1 leklust | 3 | 4 | ||
| 2:b lek 1 gripande | 3 | 4 | ||
| 2:c lek 1 grip/dragk | 3 | 3 | ||
| 3:a 1 förföljande | 3 | 4 | ||
| 3:a 2 förföljande | 4 | 4 | ||
| 3:b 1 gripande | 1 | 3 | ||
| 3:b 2 gripande | 4 | 3 | ||
| 4:Aktivitet | 3 | 4 | ||
| 5:a Avståndlek intresse | 3 | 4 | ||
| 5:b Avståndslek hot/agg | 2 | 1 | ||
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | 2 | 3 | ||
| 5:d Avståndslek rädsla | 3 | 4 | ||
| 5:e Avståndslek samarbet | 3 | 4 | ||
| 6:a Överraskande räddsla | 5 | 5 | ||
| 6:b Överrsakning hot/agg | 2 | 1 | ||
| 6:c Överraskning nyfikenhet | 2 | 2 | ||
| 6:d överraskning räddsla | 1 | 4 | ||
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | 3 | 1 | ||
| 7:a Ljud rädsla | 3 | 3 | ||
| 7:b Ljud nyfikenhet | 2 | 3 | ||
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | 2 | 2 | ||
| 7:d Ljud kvarstående intresse | 1 | 2 | ||
| 8:a Spölen hot/agg | 3 | 3 | ||
| 8:b spöken kontroll | 4 | 4 | ||
| 8:c spöken räddsla | 2 | 3 | ||
| 8:d spöken nyfikenhet | 1 | 1 | ||
| 8:e spöken kontakt | 4 | 3 | ||
| 9:a leka 2 leklust | 4 | 4 | ||
| 9:b lek 2 gripande | 3 | 4 | ||
| 10 skott | 2 | 2 |
E-kullen
|
MH |
Elvira |
| 1:a kontakt hälsning | |
| 1:b kontakt samarbete | |
| 1:c kontakt hantering | |
| 2:a Lek 1 leklust | |
| 2:b lek 1 gripande | |
| 2:c lek 1 grip/dragk | |
| 3:a 1 förföljande | |
| 3:a 2 förföljande | |
| 3:b 1 gripande | |
| 3:b 2 gripande | |
| 4:Aktivitet | |
| 5:a Avståndlek intresse | |
| 5:b Avståndslek hot/agg | |
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | |
| 5:d Avståndslek rädsla | |
| 5:e Avståndslek samarbet | |
| 6:a Överraskande räddsla | |
| 6:b Överrsakning hot/agg | |
| 6:c Överraskning nyfikenhet | |
| 6:d överraskning räddsla | |
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | |
| 7:a Ljud rädsla | |
| 7:b Ljud nyfikenhet | |
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | |
| 7:d Ljud kvarstående intresse | |
| 8:a Spölen hot/agg | |
| 8:b spöken kontroll | |
| 8:c spöken räddsla | |
| 8:d spöken nyfikenhet | |
| 8:e spöken kontakt | |
| 9:a leka 2 leklust | |
| 9:b lek 2 gripande | |
| 10 skott |
F-kullen
|
MH |
Ron | Cliff | Charlie |
| 1:a kontakt hälsning | 4 | 4 | 4 |
| 1:b kontakt samarbete | 4 | 4 | 4 |
| 1:c kontakt hantering | 4 | 4 | 4 |
| 2:a Lek 1 leklust | 4 | 4 | 4 |
| 2:b lek 1 gripande | 3 | 4 | 3 |
| 2:c lek 1 grip/dragk | 1 | 4 | 3 |
| 3:a 1 förföljande | 1 | 1 | 1 |
| 3:a 2 förföljande | 1 | 1 | 1 |
| 3:b 1 gripande | 1 | 1 | 1 |
| 3:b 2 gripande | 1 | 1 | 1 |
| 4:Aktivitet | 3 | 4 | 4 |
| 5:a Avståndlek intresse | 3 | 3 | 3 |
| 5:b Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 1 |
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | 2 | 2 | 2 |
| 5:d Avståndslek rädsla | 1 | 4 | 4 |
| 5:e Avståndslek samarbet | 1 | 3 | 3 |
| 6:a Överraskande räddsla | 3 | 4 | 2 |
| 6:b Överrsakning hot/agg | 1 | 1 | 1 |
| 6:c Överraskning nyfikenhet | 1 | 2 | 1 |
| 6:d överraskning räddsla | 1 | 1 | 3 |
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | 2 | 1 | 2 |
| 7:a Ljud rädsla | 3 | 1 | 1 |
| 7:b Ljud nyfikenhet | 1 | 2 | 5 |
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | 3 | 1 | 1 |
| 7:d Ljud kvarstående intresse | 1 | 1 | 2 |
| 8:a Spölen hot/agg | 1 | 1 | 1 |
| 8:b spöken kontroll | 2 | 4 | 4 |
| 8:c spöken räddsla | 4 | 2 | 1 |
| 8:d spöken nyfikenhet | 2 | 2 | 5 |
| 8:e spöken kontakt | 4 | 4 | 4 |
| 9:a leka 2 leklust | 2 | 3 | 4 |
| 9:b lek 2 gripande | 1 | 3 | 3 |
| 10 skott | 3 | 1 | 1 |
G-kullen
|
MH |
Molly | Asta | Axa | Zero | Gandalf | Gracie |
| 1:a kontakt hälsning | ||||||
| 1:b kontakt samarbete | ||||||
| 1:c kontakt hantering | ||||||
| 2:a Lek 1 leklust | ||||||
| 2:b lek 1 gripande | ||||||
| 2:c lek 1 grip/dragk | ||||||
| 3:a 1 förföljande | ||||||
| 3:a 2 förföljande | ||||||
| 3:b 1 gripande | ||||||
| 3:b 2 gripande | ||||||
| 4:Aktivitet | ||||||
| 5:a Avståndlek intresse | ||||||
| 5:b Avståndslek hot/agg | ||||||
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | ||||||
| 5:d Avståndslek rädsla | ||||||
| 5:e Avståndslek samarbet | ||||||
| 6:a Överraskande räddsla | ||||||
| 6:b Överrsakning hot/agg | ||||||
| 6:c Överraskning nyfikenhet | ||||||
| 6:d överraskning räddsla | ||||||
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | ||||||
| 7:a Ljud rädsla | ||||||
| 7:b Ljud nyfikenhet | ||||||
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | ||||||
| 7:d Ljud kvarstående intresse | ||||||
| 8:a Spölen hot/agg | ||||||
| 8:b spöken kontroll | ||||||
| 8:c spöken räddsla | ||||||
| 8:d spöken nyfikenhet | ||||||
| 8:e spöken kontakt | ||||||
| 9:a leka 2 leklust | ||||||
| 9:b lek 2 gripande | ||||||
| 10 skott |
H-kullen
|
MH |
Midas | Holly | Hilda | Takida | Helly | Halley | Zirri | Teddy |
| 1:a kontakt hälsning | ||||||||
| 1:b kontakt samarbete | ||||||||
| 1:c kontakt hantering | ||||||||
| 2:a Lek 1 leklust | ||||||||
| 2:b lek 1 gripande | ||||||||
| 2:c lek 1 grip/dragk | ||||||||
| 3:a 1 förföljande | ||||||||
| 3:a 2 förföljande | ||||||||
| 3:b 1 gripande | ||||||||
| 3:b 2 gripande | ||||||||
| 4:Aktivitet | ||||||||
| 5:a Avståndlek intresse | ||||||||
| 5:b Avståndslek hot/agg | ||||||||
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | ||||||||
| 5:d Avståndslek rädsla | ||||||||
| 5:e Avståndslek samarbet | ||||||||
| 6:a Överraskande räddsla | ||||||||
| 6:b Överrsakning hot/agg | ||||||||
| 6:c Överraskning nyfikenhet | ||||||||
| 6:d överraskning räddsla | ||||||||
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | ||||||||
| 7:a Ljud rädsla | ||||||||
| 7:b Ljud nyfikenhet | ||||||||
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | ||||||||
| 7:d Ljud kvarstående intresse | ||||||||
| 8:a Spölen hot/agg | ||||||||
| 8:b spöken kontroll | ||||||||
| 8:c spöken räddsla | ||||||||
| 8:d spöken nyfikenhet | ||||||||
| 8:e spöken kontakt | ||||||||
| 9:a leka 2 leklust | ||||||||
| 9:b lek 2 gripande | ||||||||
| 10 skott |
I-kullen
|
MH |
Shela | Ian | Collin |
| 1:a kontakt hälsning | |||
| 1:b kontakt samarbete | |||
| 1:c kontakt hantering | |||
| 2:a Lek 1 leklust | |||
| 2:b lek 1 gripande | |||
| 2:c lek 1 grip/dragk | |||
| 3:a 1 förföljande | |||
| 3:a 2 förföljande | |||
| 3:b 1 gripande | |||
| 3:b 2 gripande | |||
| 4:Aktivitet | |||
| 5:a Avståndlek intresse | |||
| 5:b Avståndslek hot/agg | |||
| 5:c Avståndslek/nyfikenhet | |||
| 5:d Avståndslek rädsla | |||
| 5:e Avståndslek samarbet | |||
| 6:a Överraskande räddsla | |||
| 6:b Överrsakning hot/agg | |||
| 6:c Överraskning nyfikenhet | |||
| 6:d överraskning räddsla | |||
| 6:e Överraskning kvarstående intresse | |||
| 7:a Ljud rädsla | |||
| 7:b Ljud nyfikenhet | |||
| 7:c Ljud kvarsående rädsla | |||
| 7:d Ljud kvarstående intresse | |||
| 8:a Spölen hot/agg | |||
| 8:b spöken kontroll | |||
| 8:c spöken räddsla | |||
| 8:d spöken nyfikenhet | |||
| 8:e spöken kontakt | |||
| 9:a leka 2 leklust | |||
| 9:b lek 2 gripande | |||
| 10 skott |
| Välkommen | Våra hundar | Valpar | Resultat och Grattis | Foto Galleri | Om oss | På G | Blogg | Övrigt | Änglar | Länkar | Anslagstavlan. |